Odczynniki dla szkół
Zestawy kompletowane pod konkretne zamówienie szkoły . Prosimy wybrać odczynniki i wielkości opakowań z listy lub zaproponować swoje, przesłać do nas, a my zwrotnie prześlemy ofertę (mailem bądź faxem).
Zamówienia realizujemy w terminie ok 10 dni. Odczynniki przesyłamy do Szkoły za pośrednictwem firmy kurierskiej. Płatność przelewem w ciągu 14 dni.
| Nazwa | Opakowanie | |
|---|---|---|
| Aceton | 100 | ml |
| Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany 96%) | 250 | ml |
| Alkohol etylowy skażony (denaturat) | 500 | ml |
| Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) | 250 | ml |
| Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) | 100 | ml |
| Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) | 250 | ml |
| Azotan(V)amonu (saletra amonowa) | 50 | g |
| Azotan(V)potasu (saletra indyjska) | 100 | g |
| Azotan(V)sodu (saletra chilijska) | 100 | g |
| Azotan(V)srebra | 10 | g |
| Benzen | 100 | ml |
| Benzyna ekstrakcyjna | 250 | ml |
| Bibuła filtracyjna jakościowa średnia (ark. 45x56 cm) | 450 | ark |
| Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) | 100 | ml |
| Bromek potasu | 50 | g |
| Chlorek sodu | 250 | g |
| Chlorek amonu | 100 | g |
| Chlorek cyny (II) | 25 | g |
| Chlorek potasu | 250 | g |
| Chlorek wapnia | 100 | g |
| Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.40%) | 100 | ml |
| Chlorobenzen | 100 | ml |
| Chloroform | 100 | ml |
| Cyna metaliczna (granulki) | 50 | g |
| Czterochloroetylen | 100 | ml |
| Fenol | 50 | g |
| Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) | 100 | ml |
| Formalina | 100 | ml |
| Fosforan sodu | 100 | g |
| Glikol etylenowy | 250 | ml |
| Glukoza | 50 | g |
| Krzemian sodu (szkło wodne) | 250 | ml |
| Kwas aminooctowy (glicyna) | 50 | g |
| Kwas azotowy(V) (50%) | 250 | ml |
| Kwas benzoesowy | 25 | g |
| Kwas borowy | 50 | g |
| Kwas chlorowodorowy (35-38%, kwas solny) | 250 | ml |
| Kwas cytrynowy | 50 | g |
| Kwas fosforowy(V) (85 %) | 100 | ml |
| Kwas mrówkowy (kwas metanowy 80%) | 100 | ml |
| Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) | 100 | ml |
| Kwas oleinowy (oleina) | 100 | ml |
| Kwas salicylowy | 50 | g |
| Kwas siarkowy(VI) (ok.95 %) | 250 | ml |
| Kwas stearynowy (stearyna) | 50 | g |
| Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) | 100 | g |
| Mocznik | 50 | g |
| Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) | 500 | ml |
| Octan etylu | 100 | ml |
| Octan ołowiu(II) | 25 | g |
| Octan sodu bezwodny | 50 | g |
| Oranż metylowy (wskaźnik) | 5 | g |
| Rodanek amonu | 50 | g |
| Sączki jakościowe (średnica 9 cm) | 100 | szt |
| Siarczan (IV)sodu | 50 | g |
| Siarczan (VI)cynku | 100 | g |
| Siarczan (VI)glinu 18hydrat | 100 | g |
| Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) | 100 | g |
| Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat | 25 | g |
| Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat | 100 | g |
| Siarczan(VI)sodu | 100 | g |
| Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) | 250 | g |
| Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) | 250 | g |
| Siarka | 250 | g |
| Tiosiarczan sodu | 100 | g |
| Tlenek glinu | 50 | g |
| Tlenek magnezu | 50 | g |
| Tlenek miedzi(II) | 50 | g |
| Tlenek ołowiu(II) (glejta) | 50 | g |
| Tlenek żelaza(III) | 100 | g |
| Toluen | 100 | ml |
| Węglan potasu bezwodny | 100 | g |
| Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) | 100 | g |
| Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) | 100 | g |
| Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) | 100 | g |
| Wodorotlenek litu | 25 | g |
| Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) | 100 | g |
| Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) | 250 | g |
| Wodorotlenek wapnia | 250 | g |
Zapraszamy do kontaktu