| Skład | alfa-celuloza ok. 95%. |
|---|---|
| Inne nazwy | bibuła filtracyjna ilościowa miękka, bibuła ilościowa miękka Munktell, bibuła ilościowa miękka Ahlstrom, bibuła ilościowa miękka Filtrak, bibuła ilościowa 388, bibuła filtracyjna ilościowa średnia, bibuła ilościowa średnia Munktell, bibuła ilościowa średnia Ahlstrom, bibuła ilościowa średnia Filtrak, bibuła ilościowa 389, bibuła filtracyjna ilościowa twarda, bibuła ilościowa twarda Munktell, bibuła ilościowa twarda Ahlstrom Munktell, bibuła ilościowa twarda Filtrak, bibuła ilościowa 390 |
Bibuła do badań ilościowych – bezpopiołowa. Produkujemy ją ze szlachetnej, czystej celulozy i puchu bawełnianego. Dodatkowo przemywamy wodą dejonizowaną oraz rozcieńczonym kwasem w celu usunięcia pozostałości zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Zawartość alfa-celulozy w bibule wynosi ok. 95%. Charakteryzuje się niską zwartością popiołu po spaleniu (poniżej 0,01%). W swojej ofercie posiadamy dwa rodzaje bibuły: bezpopiołową oraz bezpopiołową wzmocnioną. Stosujemy ją do analiz ilościowych w każdym laboratorium. Przeznaczona jest do zatrzymywania osadów drobnoziarnistych jak i tych gruboziarnistych. Bibuła spełnia wymagania ASTM E832-81 dla typu I oraz II.
Bibuła utwardzana bezpopiołowa – (zawartość popiołu 0,01%)
Nadaje się do rutynowych analiz grawimetrycznych i do typowego przygotowania próbek do wykorzystania w analizach obejmujących techniki instrumentalne. Bibuła ta ma wyższą odporność mechaniczną na mokre warunki oraz szczególnie sprawdza się w trudnych warunkach filtracji.
Bibuła bezpopiołowa – (zawartość popiołu 0,007%)
Są to powszechnie używane bibuły. Nadają się zarówno do analizy grawimetrycznej, jak i preparatyki próbek, w których znajduje się filtr o wysokiej czystości. Nie zawierają żadnych środków wzmacniających.
Zastosowanie poszczególnych typów bibuły ilościowej.
| Typ | Właściwości filtracji | Zastosowanie |
| 388 | Filtracja szybka | Filtracja grubych i obfitych osadów np. wodorotlenku żelaza, glinu czy chromu |
| 389 | Filtracja średnio szybka, luźne ułożenie włókien | Do typowych analiz ilościowych grubszych osadów tj. siarczek żelaza, ołowiu czy srebra, również do analizy żywności, gleby, czy alkalicznych węglanów |
| 392 | Filtracja średnia do wolnej, średnie do luźnego ułożenie włókien | Szyba filtracja drobnych osadów takich jak szczawian wapnia, fosforan magnezowo-amonowy, czy grubsze formy siarczanu baru |
| 391 | Filtracja bardzo wolna, ciasne ułożenie włókien | Drobnoziarniste osady takie jak siarczan baru, kwas metastaninowy, tlenek miedzi |
| 390 | Filtracja wolna, ciasne ułożenie włókien | Filtracja drobnych osadów takich jak dwutlenek ołowiu, fluorek wapnia, siarczan niklu, siarczan cynku |
| 393 | Bardzo wolna filtracja, bardzo ciasno ułożone włókna | Do wyjątkowo trudnych warunków filtracji i szczególnie drobnych osadów |
| 00R | Filtracja szybka, luźne ułożenie włókien | Do filtracji grubych i obfitych osadów np. wodorotlenku żelaza, glinu czy chromu |
| 00M | Filtracja średnio szybka, średnie do luźnego ułożenia włókien | Typowy gatunek bezpopiołowy do analiz ilościowych grubszych osadów tj. siarczek ołowiu, żelaza czy srebra, a także węglanów alkalicznych |
| 00K | Filtracja średnia do wolnej, średnie do luźnego ułożenia włókien | Do typowych analiz ilościowych grubszych osadów tj. siarczek żelaza, ołowiu czy srebra, jak również szczawianu wapnia |
| 00A | Filtracja średnia do wolnej, średnie do ciasnego ułożenie włókien | Szyba filtracja drobnych osadów takich jak szczawian wapnia, fosforan magnezowo-amonowy, czy grubsze formy siarczanu baru |
| 006 | Filtracja wolna, ciasne ułożenie włókien | Filtracja drobnych osadów takich jak dwutlenek ołowiu, fluorek wapnia, siarczan niklu, siarczan cynku |
| 00H | Bardzo wolna filtracja, ciasne ułożenie włókien | Drobnoziarniste osady takie jak siarczan baru, kwas metastaninowy, tlenek miedzi |
Poniżej przedstawiamy gramaturę, szybkość filtracji oraz retencję poszczególnych rodzajów bibuły ilościowej.
| Typ: | Gramatura [g/m2]: | Szybkość filtracji [s/10 ml]: | Retencja [µl]: | Rodzaj: |
| 388 | 84 | 10 | 12-15 | Bezpopiołowe utwardzane |
| 389 | 84 | 20 | 8-12 | Bezpopiołowe utwardzane |
| 392 | 84 | 50 | 5-8 | Bezpopiołowe utwardzane |
| 390 | 84 | 100 | 3-5 | Bezpopiołowe utwardzane |
| 391 | 84 | 180 | 2-3 | Bezpopiołowe utwardzane |
| 393 | 100 | 250 | 1-2 | Bezpopiołowe utwardzane |
| 00R | 90 | 11 | >10 | Bezpopiołowe |
| 00M | 90 | 13 | 8-10 | Bezpopiołowe |
| 00K | 80 | 29 | 5-6 | Bezpopiołowe |
| 00A | 80 | 48 | 4-5 | Bezpopiołowe |
| 006 | 100 | 75 | 3-4 | Bezpopiołowe |
| 00H | 80 | 160 | 1-2 | Bezpopiołowe |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.