Sączki z mikrowłókien kwarcowych Ahlstrom-Munksjö
Numery katalogowe poszczególnych sączków w zależności od średnicy:
| Ø[mm]: | MK 360: | T 293: |
|---|---|---|
| 20 | 3.01108.020 | 3.1109.020 |
| 25 | 3.01108.025 | 3.1109.025 |
| 28 | 3.01108.028 | - |
| 32 | - | 3.1109.032 |
| 37 | 3.01108.037 | 3.1109.037 |
| 45 | 3.01108.045 | - |
| 47 | 3.01108.047 | 3.1109.047 |
| 50 | 3.01108.050 | 3.1109.050 |
| 55 | - | 3.1109.055 |
| 70 | 3.01108.070 | 3.1109.070 |
| 80 | 3.01108.080 | - |
| 85 | - | 3.1109.085 |
| 90 | 3.01108.090 | 3.1109.090 |
| 95 | 3.01108.095 | - |
| 103 | 3.01108.103 | 3.1109.103 |
| 110 | 3.01108.110 | 3.1109.110 |
| 120 | 3.01108.120 | - |
| 125 | - | 3.1109.125 |
| 142 | 3.01108.142 | - |
| 150 | 3.01108.150 | 3.1109.150 |
| 185 | 3.01108.185 | - |
| 257 | 3.01108.257 | - |
| 293 | 3.01108.293 | - |
| Skład | włókno kwarcowe bez dodatków spoiwa |
|---|---|
| Inne nazwy | Sączki MK 360, Sączki T 293 |
Sączki z mikrowłókien kwarcowych Ahlstrom-Munksjö (Munktell) mają doskonałe właściwości filtracyjne, ponadto wykonane są z wysokiej jakości mikrowłókien kwarcowych.
Zawierają minimalne ilości metali (tabela poniżej) oraz nie zawierają spoiwa. Wytrzymują temperatury do 900 °C, dlatego sprawdzają się przy stosowaniu gorących gazów.
Sączki z mikrowłókien kwarcowych Ahlstrom-Munksjö dzielimy na typy: MK 360 oraz T 293.
MK 360 stosujemy w testach PM 10 zgodnie z DIN EN ISO 23210 i DIN EN 14902:2005.
Poniżej przedstawiamy gramaturę, grubość oraz czas retencji poszczególnych rodzajów sączków z mikrowłókien kwarcowych.
| Rodzaj: | Gramatura [g/m2]: | Wydajność [%]: | Spadek ciśnienia [mbar]: | Przenikanie [%]: | Temperatura [°C]: |
|---|---|---|---|---|---|
| MK 360 | 85 | 99,95 | 51,5 | <0,05 | 900 max. |
| T293 | 85 | 99,95 | 51,5 | <0,05 | 900 max. |
Zawartość różnych metali w mg/kg:
| Pierwiastek: | MK 360: | T 293: |
|---|---|---|
| Al | 25 | 50 |
| As | 0,2 | 0,75 |
| Cd | <0,02 | 1,5 |
| Co | <0,5 | 1 |
| Cr | 3,5 | 5 |
| Cu | <1 | 1,25 |
| Fe | 20 | 30 |
| Hg | <0,025 | <0,05 |
| Mg | 15 | 25 |
| Mn | 1 | 1,25 |
| Na | 10 | 40 |
| Ni | 0,5 | 2 |
| Pb | 0,3 | 0,75 |
| Sb | <1 | 1,25 |
| Sn | <0,5 | 0,5 |
| Tl | 1,5 | 2,5 |
| V | <0,5 | 0,5 |
| Zn | 3 | 5 |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.