| Postać | ciecz |
|---|---|
| Wzór chemiczny | C36H24FeN6O4S |
| Numer WE | 238-676-6 |
| Numer CAS | 14634-91-4 |
| Masa molowa | 692,54 g/mol |
| Rozpuszczalność w wodzie | nieograniczona |
| Wartość pH | ok. 2,5 |
| Gęstość | ok.1,006 g/cm3 (20°C) |
| Skład | ferroiny siarczan, woda |
| Inne nazwy/synonimy | ferroin indicator solution |
| ADR/RID | – |
Ferroiny siarczan r-r 1/40 molar. [14634-91-4]
0,00 zł (netto)
–
Dodaj do koszyka lub zapytaj o cenę i dostępność:
| Opakowanie | Stopień czystości | Cena | W magazynie | |
|---|---|---|---|---|
| 50 ml | wskaźnik | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 100 ml | wskaźnik | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 250 ml | wskaźnik | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 500 ml | wskaźnik | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 1 l | wskaźnik | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie |
| Opakowanie | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l |
|---|---|
| Stopień czystości | wskaźnik |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.