| Wymiar (mm) | Wielkość porów | Przepływ wody (mL/min/cm²) | ciśnienie punktu pęcherzykowego [bar] |
| 13mm | 0,22 µm | 5-6 | >= 2.8 |
| 25mm | 0,22 µm | 5-6 | >= 2.8 |
| 47mm | 0,22 µm | 5-6 | >= 2.8 |
| 13mm | 0,45 µm | 15-18 | >= 1.8 |
| 25mm | 0,45 µm | 15-18 | >= 1.8 |
| 47mm | 0,45 µm | 15-18 | >= 1.8 |
Naturalnie hydrofilowe membrany poliamidowe (nylonowe) są stosowane do próbek wodnych oraz do filtracji próbek HPLC w środowiskach zasadowych lub organicznych, ze względu na ich odporność chemiczną na roztwory zasadowe i rozpuszczalniki.
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi materiałami filtracyjnymi z naszej oferty.



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.