| Postać | ciało stałe |
| Wzór chemiczny | C32H28N3NaO4S |
| Numer CAS | 1324-76-1 |
| Masa molowa | 573,65 g/mol |
| Inne nazwy/synonimy | Acid Blue, Alkali Blue 6B, Błękit indygowy, Błękit indyjski |
| ADR/RID | _ |

|
Uwaga!!! Nastąpiła zmiana nazwy ulicy z Żywokostowej na Szyszkową.
|
0,00 zł (netto)
Brak w magazynie
| Postać | ciało stałe |
| Wzór chemiczny | C32H28N3NaO4S |
| Numer CAS | 1324-76-1 |
| Masa molowa | 573,65 g/mol |
| Inne nazwy/synonimy | Acid Blue, Alkali Blue 6B, Błękit indygowy, Błękit indyjski |
| ADR/RID | _ |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.