| Postać | ciemnoczerwone ciało stałe |
|---|---|
| Wzór chemiczny | C19H14O5S |
| Numer WE | 205-609-7 |
| Numer CAS | 143-74-8 |
| Masa molowa | 354,38 g/mol |
| Rozpuszczalność w wodzie | 0,77 g/dm3 (100°C) |
| Temperatura topnienia | > 300°C |
| Skład | czerwień fenolowa |
| ADR/RID | – |

|
Uwaga!!! Nastąpiła zmiana nazwy ulicy z Żywokostowej na Szyszkową.
|
0,00 zł (netto)
Brak w magazynie
| Postać | ciemnoczerwone ciało stałe |
|---|---|
| Wzór chemiczny | C19H14O5S |
| Numer WE | 205-609-7 |
| Numer CAS | 143-74-8 |
| Masa molowa | 354,38 g/mol |
| Rozpuszczalność w wodzie | 0,77 g/dm3 (100°C) |
| Temperatura topnienia | > 300°C |
| Skład | czerwień fenolowa |
| ADR/RID | – |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.