Inne nazwy | sączki do badania gleby, sączki do gleby, sączki Munktell, sączki Ahlstrom, glebówki, filtry do analizy gleby, sączki Ahlstrom-Munksjö (Munktell) |
---|
Sączki i bibuły do badania gleby Ahlstrom-Munksjö (Munktell)– typ: 131, 132, 4/M, 292, 292a.
Różnią się one między sobą zawartością poszczególnych związków, gramaturą a także szybkością filtracji.
Typ 131 oraz 132 charakteryzuje się niską zawartością fosforanów i potasu, typ 4/M niską zawartością magnezu, natomiast 292 i 292 niską zawartością azotu.
Wykonane są one z czystej celulozy i puchu bawełnianego, zawartość alfa-celulozy wynosi około 95%. Ponadto charakteryzują się niską zawartością popiołu <0,02%.
Występują jako bibuły lub sączki o różnych średnicach.
Zastosowanie:
Sączki te stosujemy do badania obecności pierwiastków śladowych m.in. fosforu, potasu, magnezu czy azotu w próbkach gleby. Dzięki temu badaniu możemy lepiej dobrać nawóz do gleby, a co za tym idzie zwiększyć jej płodność.
Ponadto używamy je m.in. do chemicznego oznaczania fosforu w glebie. O tej metodzie napiszemy szerzej w artykule na naszej stronie.
Sączki i bibuły do badania gleby Ahlstrom-Munksjö (Munktell) – typy, gramatura, szybkość filtracji oraz zastosowanie:
Typ: | Gramatura [g/m2]: | Szybkość filtracji [s/10ml]: | Szybkość (Herzberg) [s/100ml]: | Zastosowanie: |
---|---|---|---|---|
131 | 80 | 100 | 100 | niska zawartość fosforanów i potasu |
132 | 80 | 55 | 450 | niska zawartość fosforanów i potasu |
4/M | 80 | 150 | 920 | niska zawartość magnezu |
292 | 87 | 45 | 500 | niska zawartość azotu |
292a | 97 | 60 | 650 | niska zawartość azotu |
Numery katalogowe poszczególnych sączków:
Średnica w mm: | 131 | 132 | 292 | 292a |
---|---|---|---|---|
55 | 3.351.055 | 3.329.055 | 3.205.055 | 3.215.055 |
70 | 3.351.070 | 3.329.070 | 3.205.070 | 3.215.070 |
90 | 3.351.090 | 3.329.090 | 3.205.090 | 3.215.090 |
110 | 3.351.110 | 3.329.110 | 3.205.110 | 3.215.110 |
125 | 3.351.125 | 3.329.125 | 3.205.125 | 3.215.125 |
150 | 3.351.150 | 3.329.150 | 3.205.150 | 3.215.150 |
185 | 3.351.185 | 3.329.185 | 3.205.185 | 3.215.185 |
240 | 3.351.240 | 3.329.240 | 3.205.240 | 3.215.240 |
270 | 3.351.270 | 3.329.270 | - | - |
320 | 3.351.320 | 3.329.320 | - | - |
110 (karbowane) | 4.351.110 | 4.329.110 | 4.205.110 | 4.215.110 |
125 (karbowane) | 4.351.125 | 4.329.125 | 4.205.125 | 4.215.125 |
150 (karbowane) | 4.351.150 | 4.329.150 | 4.205.150 | 4.215.150 |
185 (karbowane) | 4.351.185 | 4.329.185 | 4.205.185 | 4.215.185 |
240 (karbowane) | 4.351.240 | 4.329.240 | 4.205.240 | 4.215.240 |
270 (karbowane) | 4.351.270 | 4.329.270 | 4.205.270 | 4.215.270 |
320 (karbowane) | 4.351.320 | 4.329.320 | 4.205.320 | 4.215.320 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.