| Postać | stała |
| Wzór chemiczny | C18H14N3NaO3S |
| Numer WE | 209-071-4 |
| Numer CAS | 554-73-4 |
| Masa molowa | 375,38 g/mol |
| Inne nazwy/synonimy | diphenylamine orange; orange IV |
| ADR/RID | – |

|
Uwaga!!! Nastąpiła zmiana nazwy ulicy z Żywokostowej na Szyszkową.
|
0,00 zł (netto)
| Opakowanie | Cena | W magazynie | |
|---|---|---|---|
| 5 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 25 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 100 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie |
| Postać | stała |
| Wzór chemiczny | C18H14N3NaO3S |
| Numer WE | 209-071-4 |
| Numer CAS | 554-73-4 |
| Masa molowa | 375,38 g/mol |
| Inne nazwy/synonimy | diphenylamine orange; orange IV |
| ADR/RID | – |

| Opakowanie | 5 g, 25 g, 100 g |
|---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.