| Postać | ciało stałe |
| Wzór chemiczny | C40H30N10O6 |
| Numer CAS | 298-83-9 |
| Masa molowa | 817,64 g/mol |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia | 189 °C |
| Inne nazwy/synonimy | Nitro blue tetrazolium |
| ADR/RID | – |


|
Uwaga!!! Nastąpiła zmiana nazwy ulicy z Żywokostowej na Szyszkową.
|
0,00 zł (netto)
Brak w magazynie
| Postać | ciało stałe |
| Wzór chemiczny | C40H30N10O6 |
| Numer CAS | 298-83-9 |
| Masa molowa | 817,64 g/mol |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia | 189 °C |
| Inne nazwy/synonimy | Nitro blue tetrazolium |
| ADR/RID | – |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.