| Postać | proszek |
| Wzór chemiczny | C12H10Se2 |
| Numer WE | 216-780-2 |
| Numer CAS | 1666-13-3 |
| Masa molowa | 312,13 g/mol |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia | 59 – 61 °C – lit. |
| Inne nazwy/synonimy | Phenyl diselenide, Diphenyl diselenide |
| ADR/RID | UN 3283, 6.1(II) |



|
Uwaga!!! Nastąpiła zmiana nazwy ulicy z Żywokostowej na Szyszkową.
|
0,00 zł (netto)
Brak w magazynie
| Postać | proszek |
| Wzór chemiczny | C12H10Se2 |
| Numer WE | 216-780-2 |
| Numer CAS | 1666-13-3 |
| Masa molowa | 312,13 g/mol |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia | 59 – 61 °C – lit. |
| Inne nazwy/synonimy | Phenyl diselenide, Diphenyl diselenide |
| ADR/RID | UN 3283, 6.1(II) |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.