| Postać | proszek |
| Wzór chemiczny | C13H10O2 |
| Numer WE | 201-996-1 |
| Numer CAS | 90-46-0 |
| Masa molowa | 198,22 g/mol |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia | 127 – 128 °C |
| Inne nazwy/synonimy | 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol |
| ADR/RID | – |
|
Uwaga!!! Nastąpiła zmiana nazwy ulicy z Żywokostowej na Szyszkową.
|
0,00 zł (netto)
Brak w magazynie
| Postać | proszek |
| Wzór chemiczny | C13H10O2 |
| Numer WE | 201-996-1 |
| Numer CAS | 90-46-0 |
| Masa molowa | 198,22 g/mol |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia | 127 – 128 °C |
| Inne nazwy/synonimy | 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol |
| ADR/RID | – |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.