| Postać | ciało stałe |
| Wzór chemiczny | C6H10O5 |
| Numer WE | 232-684-3 |
| Numer CAS | 9005-80-5 |
| Masa molowa | 162,14 g/mol |
| Inne nazwy/synonimy | Inulin |
| ADR/RID | – |
0,00 zł (netto)
| Opakowanie | Cena | W magazynie | |
|---|---|---|---|
| 100 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 250 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 500 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 1 kg | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie |
| Postać | ciało stałe |
| Wzór chemiczny | C6H10O5 |
| Numer WE | 232-684-3 |
| Numer CAS | 9005-80-5 |
| Masa molowa | 162,14 g/mol |
| Inne nazwy/synonimy | Inulin |
| ADR/RID | – |
| Opakowanie | 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg |
|---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.