Postać | Ciało stałe |
Wzór chemiczny | C12H22O11 · H2O |
Numer WE | 200-559-2 |
Numer CAS | 10039-26-6 |
Masa molowa | 360,32 g/mol |
Temperatura topnienia | 225°C |
Wartość pH | 6 – 7 [5%, 20°C] |
Gęstość | 0,5 g/cm3 (20°C) |
Rozpuszczalność w wodzie | 216 g/dm3 (20°C) |
Inne nazwy/synonimy | laktoza monohydrat, laktoza 1hydrat, D-Lactose monohydrate, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milk sugar |
ADR/RID | – |
Laktoza 1 hydrat [10039-26-6]
0,00 zł (netto)
Dodaj do koszyka lub zapytaj o cenę i dostępność:
Opakowanie | Stopień czystości | Cena | W magazynie | |
---|---|---|---|---|
25 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
25 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
50 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
50 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
100 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
100 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
250 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
250 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
500 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
500 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
750 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
750 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
1 kg | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
1 kg | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
2 kg | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
2 kg | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
5 kg | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
5 kg | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie |
Opakowanie | 25 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg |
---|---|
Stopień czystości | cz, czda |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.