| Postać | ciało stałe |
|---|---|
| Wzór chemiczny | MnCO3 |
| Numer WE | 209-942-9 |
| Numer CAS | 598-62-9 |
| Masa molowa | 114,95 g/mol |
| Temperatura topnienia | ok. 200˚C |
| Gęstość | 3,7 g/cm3 (25˚C) |
| Skład | manganu węglan |
| Inne nazwy/synonimy | Manganese(II) carbonate |
| ADR/RID | – |
Manganu(II) węglan bezwodny [598-62-9]
0,00 zł (netto)
Dodaj do koszyka lub zapytaj o cenę i dostępność:
| Opakowanie | Stopień czystości | Cena | W magazynie | |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 25 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 50 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 50 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 100 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 100 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 250 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 250 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 500 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 500 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 750 g | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 750 g | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 1 kg | cz | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 1 kg | czda | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie |
| Opakowanie | 25 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg |
|---|---|
| Stopień czystości | cz, czda |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.