| Postać | ciecz |
|---|---|
| Wzór chemiczny | NaHSO3 |
| Masa molowa | 104,06 g/mol |
| Temperatura wrzenia | ok. 146˚C |
| Wartość pH | 4,5 – 5,5 |
| Gęstość | ok. 1,35 g/cm3 (20˚C) |
| Skład | sodu wodorosiarczyn |
| Synonimy | Sodium bisulfite solution |
| ADR/RID | UN 2693, 8(III) |

0,00 zł (netto)
| Opakowanie | Stopień czystości | Stopień czystości/stężenie | Cena | W magazynie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 ml | ocz | r-r 35-37% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 100 ml | ocz | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 100 ml | czda | r-r 30% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 100 ml | czda | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 250 ml | ocz | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 250 ml | czda | r-r 30% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 250 ml | czda | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 500 ml | ocz | r-r 35-37% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 500 ml | ocz | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 500 ml | czda | r-r 30% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 500 ml | czda | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 1 l | ocz | r-r 30% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 1 l | ocz | r-r 35-37% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 1 l | ocz | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 1 l | czda | r-r 30% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 1 l | czda | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 2,5 l | ocz | r-r 30% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 2,5 l | ocz | r-r 35-37% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 2,5 l | ocz | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 3 l | ocz | r-r 30% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 3 l | ocz | r-r 35-37% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 3 l | ocz | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 5 l | ocz | r-r 30% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 5 l | ocz | r-r 35-37% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 5 l | ocz | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 5 l | czda | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 5 l | czda | r-r 30% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 10 l | ocz | r-r 30% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 10 l | ocz | r-r 35-37% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 10 l | ocz | r-r 40% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 20 l | ocz | r-r 30% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 20 l | ocz | r-r 35-37% | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie |
| Postać | ciecz |
|---|---|
| Wzór chemiczny | NaHSO3 |
| Masa molowa | 104,06 g/mol |
| Temperatura wrzenia | ok. 146˚C |
| Wartość pH | 4,5 – 5,5 |
| Gęstość | ok. 1,35 g/cm3 (20˚C) |
| Skład | sodu wodorosiarczyn |
| Synonimy | Sodium bisulfite solution |
| ADR/RID | UN 2693, 8(III) |

| Opakowanie | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 60 l |
|---|---|
| Stopień czystości | ocz, czda |
| Stopień czystości/stężenie | r-r 30%, r-r 35-37%, r-r 40% |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.