| Postać | ciało stałe |
|---|---|
| Wzór chemiczny | AgNO2 |
| Numer WE | 232-041-7 |
| Numer CAS | 7783-99-5 |
| Masa molowa | 153,87 g/mol |
| Rozpuszczalność w wodzie | 3,3 g/dm3 (20°C) |
| Wartość pH | 5,4 – 6,4 [10%, 20˚C] |
| Gęstość | 4,45 g/cm3 (20°C) |
| Skład | srebra azotyn |
Srebra azotyn [7783-99-5]
0,00 zł (netto)
SKU: feecee9f1643
Kategorie: Związki metali szlachetnych, Związki nieorganiczne
Dodaj do koszyka lub zapytaj o cenę i dostępność:
| Stopień czystości | Opakowanie | Cena | W magazynie | |
|---|---|---|---|---|
| cz | 10 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| cz | 25 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| cz | 50 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| cz | 100 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| cz | 250 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| cz | 500 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| cz | 750 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| cz | 1 kg | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| czda | 5 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| czda | 10 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| czda | 25 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| czda | 50 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| czda | 100 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| czda | 250 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| czda | 500 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| czda | 750 g | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| czda | 1 kg | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie |
| Stopień czystości | cz, czda |
|---|---|
| Opakowanie | 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg |
Napisz pierwszą opinię o „Srebra azotyn [7783-99-5]” Anuluj pisanie odpowiedzi
Pozostałe produkty:
-
Srebra octan [563-63-3]
0,00 zł (netto) Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.